vereinsgeschichte
Highlights aus der Geschichte des TSV Sparkasse Hartberg – Fußball.
Am 29.04.1946, also kurz nach Beendigung des unseligen 2. Weltkrieges, schlossen sich einige beherzte Frauen und Männer zusammen und gründeten den parteipolitisch unabhängigen Turn- und Sportverein (TSV) Hartberg, um allen Bewohnern der Stadt Hartberg, die Körperertüchtigung betreiben wollten, eine Heimstätte zu geben. Auszug aus den Satzungen von 1946:
Der Verein TSV Hartberg bezweckt die Pflege und die Förderung des Körpersports jeder Art, wie Fußball, Handball, Faustball, Leicht- und Schwerathletik, Schwimmen, Tennis und Tischtennis, Wintersport, Wandern, und Tanzsport. Die Vereinsfarben sind gleich den Farben der Stadt Hartberg (altes Stadtwappen).In den Vorstand von 1946 wurde ua auch Alois SCHREI als Leiter der Sektion Fußball bestellt. Erster Präsident des TSV Hartberg wurde Hofrat Dr. Erwin STIBENEGG, erster Obmann Dr. Viktor WALTER. Als Vereinslokal wurde der ehemalige „Hartberger Hof“ (GH Nöhrer) bestimmt. In diesem Gebäude befindet sich heute das Finanzamt und das Cafe Clex. Im Jahr 1949 als weitere Sportarten dem TSV Hartberg folgten, bestand der Verein bereits aus 23 Sektionen mit insgesamt 407 aktiven Mitgliedern, die jeweils 1 Schilling Mitgliedsbeitrag bezahlten. Bereits 1938 gab es die ersten Aufzeichnungen über den Bau eines Fußballplatzes in Hartberg (heutiges Stadion Hartberg). Die damalige Miete, die der Verein an die Stadtgemeinde bezahlte, lag bei ATS 50,-- monatlich. Im Jahr 1949 trug der TSV Hartberg sein erstes Fußball-Meisterschaftsspiel in der damaligen 1. Klasse Ost aus. 15 Jahre später schaffte der Verein erstmals den Aufstieg in die Unterliga Süd. Danach ging es mit dem Klub nur noch steil bergauf. Unter der Schirmherrschaft des Hauptsponsors Sparkasse Hartberg schaffte man im Jahr 1978 den Aufstieg in die Landesliga und im Jahr 1995 den Aufstieg in die Regionalliga-Mitte. Im selben Jahr kämpfte sich die Truppe unter Trainer Gerald Gamperl bis ins Halbfinale des ÖFB-Cups durch und musste sich dort DSV Leoben mit 0:1 geschlagen geben. Nur ein Jahr später erfolgte der Aufstieg in die Bundesliga (damals noch 2. Division). Dass Hartberg wieder in die Regionalliga absteigen musste, war nur einer Reform der Bundesliga zu verdanken, die im Jahr 1998 die damalige 2. Liga in 1. Division unbenannte und diese auf 10 Vereine reduzierte.
Der TSV Sparkasse Hartberg in den letzten 25 Jahren

| Spielsaison | Liga | Platz | Punkte | Tor+ | Meister | Spiele |
| 1978/1979 | Landesliga | 6. | 30 | |||
| 1979/1980 | Landesliga | 4. | 34 | 66:44 | Fl. Solva | 30 |
| 1980/1981 | Landesliga | 7. | 32 | 40:41 | Fl. Solva | 30 |
| 1981/1982 | Landesliga | 2. | 40 | 60:37 | Voitsberg | 30 |
| 1982/1983 | Landesliga | 2. | 40 | 62:36 | Voitsberg | 30 |
| 1983/1984 | Landesliga | 4. | 37 | 56:41 | Thörl | 30 |
| 1984/1985 | Landesliga | 3. | 38 | 43:29 | LUV | 30 |
| 1985/1986 | Landesliga | 7. | 38 | 59:37 | Zeltweg | 34 |
| 1986/1987 | Landesliga | 2. | 46 | 64:26 | KSV | 30 |
| 1987/1988 | Landesliga | 1. | 47 | 62:23 | Hartberg | 30 |
| 1988/1989 | Landesliga | 2. | 43 | 50:29 | LUV | 30 |
| 1989/1990 | Landesliga | 1. | 53* | 55:16 | Hartberg | 30 |
| 1990/1991 | Landesliga | 7. | 35 | 53:40 | Fl. Solva | 34 |
| 1991/1992 | Landesliga | 3. | 46 | 58:22 | LUV | 32 |
| 1992/1993 | Landesliga | 2. | 43 | 73:30 | Fl. Solva | 30 |
| 1993/1994 | Landesliga | 5. | 35 | 54:40 | Fl. Solva | 30 |
| 1994/1995 | Landesliga | 1. | 49 | 78:23 | Hartberg | 30 |
| 1995/1996 | Regionalliga | 1. | 54 | 41:21 | Hartberg | 28 |
| 1996/1997 | 2. Bundesliga | 14. | 30 | 34:48 | A. Lustenau | 30 |
| 1997/1998 | 2. Bundesliga | 11. | 35 | 35:39 | Vorw. Steyr | 28 |
| 1998/1999 | Regionalliga | 1. | 57 | 51:12 | Hartberg | 26 |
| 1999/2000 | Regionalliga | 10. | 26 | 23:40 | Bad Bleiberg | 26 |
| 2000/2001 | Regionalliga | 3. | 48 | 46:29 | Pasching | 30 |
| 2001/2002 | Regionalliga | 3. | 59 | 54:26 | KSV | 30 |
| 2002/2003 | Regionalliga | 2. | 59 | 58:37 | BW Linz | 30 |
| 2003/2004 | Regionalliga | 2. | 60 | 62:30 | Gratkorn | 30 |
| 2004/2005 | Regionalliga | 2. | 50 | 55:33 | Schwanenstadt | 30 |
| 2005/2006 | Regionalliga | 1. | 63 | 54:28 | Hartberg | 30 |
| 2006/2007 | Red Zac 1. Liga | 11. | 26 | 31:64 | LASK | 33 |
| 2007/2008 | Regionalliga | 7. | 44 | 45:38 | Vöcklabruck | 30 |


