Tormann
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 01.06.1990 |
21 | ![]() ![]() | 10. 04.1989 |
35 | ![]() ![]() | 08.12.1995 |
44 | ![]() ![]() | 07.03.2002 |
Abwehr
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 06.05.2002 |
5 | ![]() ![]() | 22.12.1990 |
12 | ![]() ![]() | 04.05.2000 |
14 | ![]() ![]() | 21.04.1991 |
16 | ![]() ![]() | 08.10.1986 |
22 | ![]() ![]() | 14.04.1998 |
27 | ![]() ![]() | 07.07.1998 |
29 | ![]() ![]() | 09.09.1992 |
31 | ![]() ![]() | 27.01.1992 |
77 | ![]() ![]() | 17.08.2000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 10.09.1993 |
7 | ![]() ![]() | 27.08.2003 |
8 | ![]() ![]() | 27.09.2000 |
9 | ![]() ![]() | 08.05.1994 |
11 | ![]() ![]() | 07.05.1999 |
17 | ![]() ![]() | 21.12.1989 |
23 | ![]() ![]() | 31.10.1992 |
28 | ![]() ![]() | 04.04.1997 |
32 | ![]() ![]() | 28.08.1992 |
33 | ![]() ![]() | 09.09.1993 |
70 | ![]() ![]() | 07.07.2001 |
Angriff
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 08.01.1999 |
18 | ![]() ![]() | 23.02.1999 |
24 | ![]() ![]() | 11. 05.1990 |
26 | ![]() ![]() | 04.08.2002 |
30 | ![]() ![]() | 20.05.1996 |
39 | ![]() ![]() | 30.04.1999 |
90 | ![]() ![]() | 15.02.2004 |
92 | ![]() ![]() | 26.07.2003 |