
Tormann
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 01.06.1990 |
21 | ![]() ![]() | 10. 04.1989 |
35 | ![]() ![]() | 08.12.1995 |
44 | ![]() ![]() | 07.03.2002 |
Abwehr
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 22.12.1990 |
8 | ![]() ![]() | 17.08.2000 |
12 | ![]() ![]() | 04.05.2000 |
14 | ![]() ![]() | 21.04.1991 |
16 | ![]() ![]() | 08.10.1986 |
27 | ![]() ![]() | 07.07.1998 |
29 | ![]() ![]() | 09.09.1992 |
31 | ![]() ![]() | 27.01.1992 |
Mittelfeld
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 10.09.1993 |
9 | ![]() ![]() | 08.05.1994 |
10 | ![]() ![]() | 14.11.1999 |
11 | ![]() ![]() | 07.05.1999 |
17 | ![]() ![]() | 21.12.1989 |
23 | ![]() ![]() | 31.10.1992 |
28 | ![]() ![]() | 04.04.1997 |
30 | ![]() ![]() | 20.05.1996 |
32 | ![]() ![]() | 24.03.1998 |
Angriff
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 23.02.1999 |
19 | ![]() ![]() | 06.03.2003 |
20 | ![]() ![]() | 01.04.1994 |
24 | ![]() ![]() | 11. 05.1990 |
26 | ![]() ![]() | 26.03.2001 |
77 | ![]() ![]() | 25.08.1996 |